| |||||||||||||
| Beschreibung | |||||||||||||
| Planeten der Klasse D sind im eigentlichen Sinne keine Planeten, trotzdem fallen sie unter die Planetenklassifizierung der Föderation. Sie sind eher als Asteroiden bekannt. Diese haben meist keine Atmosphäre, bestehen aus einem Nickel-Eisen Gemisch und sind viel kleiner als normale Planeten. Diese Planetoiden kreisen oft um größere Planeten, wie zum Beispiel in den Saturnringen. Sie sind die grössten Übrigbleibsel aus der Bildungszeit eines Sonnensystems und kreisen als Monde um größere Planeten. | |||||||||||||
| Beispiele der genannten Klasse | |||||||||||||
| Luna (Mond) | |||||||||||||
| Luna ist der einzige natürliche Trabant der Erde. Luna entstand vermutlich dadurch, dass ein marsgroßer Protoplanet mit Namen "Theia" mit der jungen Erde zusammenstieß. Er war der erste Himmelkörper, der außerhalb der Erde von Menschen betreten wurde. Dies geschah 1969, als die NASA eine Mission zum Erdtrabanten startete und Neil Armstrong als erster Mensch einen Fuß auf Luna setzte. In den 2060er wurde der Trabant dann von Menschen besiedelt; die erste Basis auf ihm hieß New Berlin. In der Mitte des 22. Jahrhunderts war der Mond eine bevorzugte Bastion fremdenfeindlicher Erdenbewohner (Terra Prime). Dies galt insbesondere für die von John F. Paxton geleitete Orpheus-Bergbaukolonie auf Luna. Im 24. Jahrhundert leben etwa 50 Millionen Menschen auf Luna. Noch im 24. Jahrhundert führen die Flugbahnen vieler Schiffe relativ nahe am Mond vorbei. So passieren sowohl die USS Enterprise (NCC-1701-D) und die USS Defiant (NX-74205) auf ihren Flügen zur Erde den Mond relativ nahe. | |||||||||||||
| Regula | |||||||||||||
Regula ist nach der Planetenklassifizierung der Föderation ein Planetoid der Klasse D im Mutara-Sektor. Im Jahr 2285 wird auf dem Planeten das Genesisprojekt erfolgreich getestet. Ausgewählt wurde der Planetoid, da er ganz sicher kein Leben enthielt und auch kaum Bodenschätze aufwies. Ingenieure der Sternenflotte legten 10 Monate lang Tunnels und Höhlen im Innern des Planetoiden an. Der Genesis-Prozessor benötigte dann nur noch einen Tag, um eine lebendige grüne Welt zu erschaffen | |||||||||||||
| Veitan | |||||||||||||
| Veitan liegt an der Grenze des andorianischen und vulkanischen Reichs. Der Planet der Klasse D wurde von den Andorianern terrafromt, 2097 erhoben jedoch die Vulkanier ihren Anspruch. Die dort lebenden Andorianer wurden umgesiedelt, der Planet ist seit 100 Jahren verlassen. 2152 versuchten die Andorianer den Planeten zurückzuerobern, dank der Vermittlung von Captain Johnathan Archer konnten der Vulkanier Soval und der Andorianer Shran jedoch einen Waffenstillstand vereinbaren. | |||||||||||||
| Vhnori (Bezeichnung der Rasse) | |||||||||||||
| Dieser Klasse-D-Planet verfügt über einen Ring und ein bisher unbekanntes Element. Da dies von den Leichnamen der Vhnori produziert wurde, verzichtete die U.S.S. Voyager bei der Entdeckung auf eine weitere Untersuchung. Die Vhnori benutzen unwissentlich diesen Planeten als Friedhof. Über 200.000 Tote befinden sich auf der Oberfläche. |